Informazioni sul prodotto | |
Tipo di prodotto | Cantinetta a libera installazione |
Push Pull | |
Colore | Nero |
Ripiani | Legno |
Numero di ripiani | 6 |
Attacco dei ripiani | Fissi e rimovibili |
Illuminazione interna | Bianco |
Base | Piedini |
Design della porta | Standard |
Sistema di raffreddamento | Compressore |
Zone di temperatura | 1 |
Temperatura minima | 4 |
Temperatura massima | 22 |
Livello sonoro (dB) | 39 |
Classe climatica | N |
Porta UV | |
Numero di bottiglie | 45 |
Porta reversibile | |
Tipo di porta | Porta a vetri |
Brand | Cavin |
Dati energetici | |
Consumo annuo (kWh) | 104 |
Potenza (W) | 110 |
Tensione (V) | 220-240 |
Classe energetica | F |
Misure | |
Peso lordo (kg) | 32.9 |
Peso netto (kg) | 30 |
Imballaggio esterno Larghezza (cm) | 58 |
Imballaggio esterno Altezza (cm) | 87 |
Imballaggio esterno Profondità (cm) | 59.5 |
Larghezza (cm) | 54 |
Altezza (cm) | 84.5 |
Altezza massima (cm) | 84.5 |
Profondità (cm) | 54.8 |
Dati articolo | |
Numero articolo | WB49B |
Vedi più specifiche |