Informazioni sul prodotto | |
Tipo di prodotto | Cantinetta vino integrabile |
Push Pull | |
Colore | Nero |
Ripiani | Legno |
Numero di ripiani | 3 |
Attacco dei ripiani | Rimovibili |
Filtro ai carboni attivi | |
Display a colori | Bianco |
Illuminazione interna | Bianco |
Base | Piedini |
Design della porta | Standard |
Sistema di raffreddamento | Compressore |
Sistema di sicurezza invernale | |
Zone di temperatura | 1 |
Temperatura minima | 5 |
Temperatura massima | 20 |
Livello sonoro (dB) | 38 |
Classe climatica | ST |
Porta UV | |
Numero di bottiglie | 18 |
Porta reversibile | |
Tipo di porta | Porta a vetri |
Chiavistello | |
Display elettronico | |
Brand | Cavin |
Dati energetici | |
Consumo annuo (kWh) | 128 |
Potenza (W) | 60 |
Tensione (V) | 220-240 |
Classe energetica | G |
Misure | |
Peso lordo (kg) | 37 |
Peso netto (kg) | 34 |
Imballaggio esterno Larghezza (cm) | 66 |
Imballaggio esterno Altezza (cm) | 54 |
Imballaggio esterno Profondità (cm) | 66 |
Larghezza (cm) | 59.5 |
Altezza (cm) | 45.5 |
Altezza massima (cm) | 45.5 |
Profondità (cm) | 56 |
Dati articolo | |
Numero articolo | SW-18B |
Vedi più specifiche |